Secundair Algemeen-christelijk Futuristisch Educatiecentrum v.z.w.


Terug naar SAFE informatie

Rekeningnr.: BE68 9731 0341 1734

ANBI nr 8242 97 167

Jaar omzet kosten resultaat balans
2013 882,00 -1.018,49 -136,49 -136,49
2014 2.220,00 -3.759,97 -1.539,97 -276,46
2015 7.510,15 -6.513,10 997,05 131,40
2016 10.993,74 -8.772,60 2.221,14 2.510,14
2017 14.117,57 -12.842,88 1.274,69 2.899,62
2018 19.572,86 -18.632,70 940,16 4.612,62
2019 14.422,36 -16.383,26 -1.960,90 1.576,42
2020 20.159,88 -26.387,07 -6.227,19 -3.461,59
2021 27.893,56 -17.633,21 10.260,35 6.289,21
2022 24.825,46 -34.470,60 -9.645,14 -3.355,93
2023 34,114.92 -26,130.63 7,984.29 4.628.36

Beleidsplan SAFE 2020-2025